Tilburg
Wijken
Bevolking
| Aantal Inwoners | 224.459 | |||
|---|---|---|---|---|
| Aantal Mannen | 111.887 | |||
| Aantal Vrouwen | 112.572 | |||
| 0 tot 15 jaar | 15 tot 25 jaar | 25 tot 45 jaar | 45 tot 65 jaar | 65 jaar en ouder |
| 14% | 15% | 28% | 25% | 17% |
| Ongehuwd | Gehuwd | Gescheiden | Verweduwd | |
| 55% | 32% | 8% | 4% | |
| Geboortes per 1000 inwoners (per jaar) | 9 | |||
| Sterfte per 1000 inwoners (per jaar) | 9 | |||
Huishoudens
| Aantal huishoudens | 111.851 |
|---|---|
| Gemiddelde huishoudsgrootte | 2 |
| Eenpersoonshuishoudens | 46% |
| Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | 26% |
| Huishoudens met kinderen | 28% |
Migratie
| Westerse migratieachtergrond | 13% |
|---|---|
| Niet-westerse migratieachtergrond | 17% |
| Uit Marokko | 3% |
| Uit Nederandse Antillen en Aruba | 2% |
| Uit Suriname | 2% |
| Uit Turkije | 4% |
| Overige niet-westerse migratieachtergrond | 7% |
Bedrijven
| Bedrijfsvestigingen | 24.940 |
|---|---|
| Landbouw, bosbouw en visserij | 200 |
| Nijverheid en energie | 3.480 |
| Handel en horeca | 4.675 |
| Vervoer, informatie en communicatie | 1.820 |
| Financiele diensten, onroerend goed | 1.585 |
| Zakelijke dienstverlening | 5.665 |
| Overheid, onderwijs en zorg | 4.150 |
| Cultuur, recreatie, overige diensten | 3.365 |
Woningen
| Aantal woningen | 103.968 |
|---|---|
| Gemiddelde waarde | 269.000 € |
| Eengezinswoningen | 63% |
| Meergezinswoning | 37% |
| Bewoond | 97% |
| Koopwoningen | 50% |
| Huurwoningen | 50% |
| Huurwoningen in bezit van woningcorporaties | 32% |
| Huurwoningen in bezit van overige verhuurders | 18% |
| Woningen waarvan het eigendom onbekend is | 0% |
| Bouwjaar voor 2000 | 78% |
| Bouwjaar na 2000 | 22% |
Energieverbruik
| Gemiddeld gasverbruik | 710 m3 |
|---|---|
| Gemiddeld gasverbruik appartement | 430 m3 |
| Gemiddeld gasverbruik tussenwoning | 740 m3 |
| Gemiddeld gasverbruik hoekwoning | 890 m3 |
| Gemiddeld gasverbruik 2 onder 1 kap woning | 1.150 m3 |
| Gemiddeld gasverbruik vrijstaande woning | 1.560 m3 |
| Gemiddeld gasverbruik huurwoning | 590 m3 |
| Gemiddeld gasverbruik koopwoning | 820 m3 |
| Gemiddeld electriciteitsverbruik | 2.610 kWh |
| Gemiddeld electriciteitsverbruik appartement | 1.910 kWh |
| Gemiddeld electriciteitsverbruik tussenwoning | 2.790 kWh |
| Gemiddeld electriciteitsverbruik hoekwoning | 3.000 kWh |
| Gemiddeld electriciteitsverbruik 2 onder 1 kap woning | 3.500 kWh |
| Gemiddeld electriciteitsverbruik vrijstaande woning | 4.580 kWh |
| Gemiddeld electriciteitsverbruik huurwoning | 2.140 kWh |
| Gemiddeld electriciteitsverbruik koopwoning | 3.080 kWh |
| Woningen met stadsverwarming | 26% |
Opleidingsniveau
| Laag opgeleiden | 48.270 |
|---|---|
| Middelbaar opgeleiden | 71.910 |
| Hoog opgeleiden | 57.370 |
Inkomen
| Netto arbeidsparticipatie | 65% |
|---|---|
| Werknemers | 87% |
| Zelfstandigen | 13% |
| Inkomensontvangers | 182.800 |
| Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | 34.000 € |
| Gemiddeld inkomen per inwoner | 28.000 € |
| Personen met laag inkomen | 42% |
| Personen met hoog inkomen | 16% |
| Huishoudens met laag inkomen | 48% |
| Huishoudens met hoog inkomen | 15% |
| Huishoudens onder of rond het sociaal minimum | 7% |
| Huishoudens met lage koopkracht | 5% |
| Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering | 10.280 |
| Personen met een werkloosheidswet uitkering | 2.050 |
| Personen met een bijstandsuitkering | 6.740 |
| Personen met een algemene ouderdomswet uitkering | 35.390 |
| Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens | 31.400 € |
| Huishoudens tot 110% van het sociaal minimum | 11,4 |
| Huishoudens tot 120% van het sociaal minimum | 14,4 |
| Mediaan vermogen van particuliere huishoudens | 48.200 € |
| Jongeren met jeugdzorg in natura | 5.895 |
| Percentage jongeren met jeugdzorg in natura | 10.2% |
| Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) clienten | 18.600 |
| Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) clienten per 1000 inwoners | 83 |
Motorvoertuigen
| Personenautos | 121.155 |
|---|---|
| Personenautos per huishouden | 1,1 |
| Personenautos per km2 | 962 |
| Motortweewielers | 6.405 |
| Personenautos met brandstof benzine | 93.730 |
| Personenautos met overige brandstof | 27.425 |
Voorzieningen
| Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,8 km |
|---|---|
| Afstand tot huisartsenpost | 4,4 km |
| Afstand tot ziekenhuis met buitenpolikliniek | 3,6 km |
| Afstand tot ziekenhuis zonder buitenpolikliniek | 3,9 km |
| Afstand tot grote supermarkt | 0,8 km |
| Afstand tot winkels voor dagelijkse levensmiddelen | 0,7 km |
| Afstand tot warenhuis | 1,8 km |
| Afstand to cafe | 1 km |
| Afstand tot cafetaria | 0,6 km |
| Afstand tot restaurant | 0,7 km |
| Afstand tot hotel | 2,3 km |
| Afstand tot kinderdagverblijf | 0,6 km |
| Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,7 km |
| Afstand tot basisschool | 0,7 km |
| Afstand tot middelbare school | 1,5 km |
| Afstand tot VMBO | 1,6 km |
| Afstand tot HAVO/VWO | 2 km |
| Afstand tot brandweerkazerne | 2,7 km |
| Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 3 km |
| Afstand tot treinstation | 2,7 km |
| Afstand tot overstapstation | 4,3 km |
| Afstand tot zwembad | 2,5 km |
| Afstand tot kunstijsbaan | 5,5 km |
| Afstand tot bibliotheek | 2 km |
| Afstand tot poppodium | 4,6 km |
| Afstand tot bioscoop | 4,2 km |
| Afstand tot sauna | 2,8 km |
| Afstand tot zonnebank | 2,4 km |
| Afstand tot attractiepark | 3,1 km |
| Afstand tot theater | 3,9 km |
| Afstand tot museum | 3,5 km |
Misdaad
| Aantal misdrijven per jaar | 12.633 |
|---|---|
| Aantal misdrijven per jaar per 1000 inwoners | 56,3 |
| Woninginbraken | 426 |
| Woninginbraken per 1000 woningen | 4,1 |
| Inbraak in garage of schuur | 305 |
| Inbraak in garage of schuur per 1000 woningen | 2,9 |
| Diefstal van motorvoertuigen | 112 |
| Diefstal van brom/snor fietsen | 2.041 |
| Diefstal uit motorvoertuigen | 514 |
| Diefstal uit overige voertuigen | 387 |
| Zakkenrollerij | 116 |
| Zakkenrollerij per 1000 inwoners | 0,5 |
| Moord of doodslag | 26 |
| Moord of doodslag per 1000 inwoners | 0,1 |
| Openlijke geweldpleging | 80 |
| Openlijke geweldpleging per 1000 inwoners | 0,4 |
| Bedreiging | 430 |
| Bedreiging per 1000 inwoners | 1,9 |
| Mishandeling | 738 |
| Mishandeling per 1000 inwoners | 3,3 |
| Straatroof | 40 |
| Straatroof per 1000 inwoners | 0,2 |
| Overvallen | 4 |
| Overvallen per 1000 inwoners | 0 |
| Drugs of drank overlast | 1 |
| Drugs of drank overlast per 1000 inwoners | 0 |
| Burengeruchten | 3 |
| Burengeruchten per 1000 huishoudens | 0 |
Copyright: (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2023